欧美一区,亚洲中文字幕网址在线,思思热视频精品在线播放,亚洲人成免费在线

      <address id="fwury"><var id="fwury"><strike id="fwury"></strike></var></address>

          歡迎訪問電力液壓推動器-氣動鉗盤式制動器廠家-焦作制動器股份有限公司官網(wǎng)!

          電力液壓推動器-氣動鉗盤式制動器廠家-焦作制動器股份有限公司

          當前位置:當前位置:首頁 > 新聞中心

          新聞中心

          YWZ-200/25電力液壓塊式制動器

          發(fā)布時間:2017-06-12 00:55:51 文章來源:dhzdhbrs 點擊次數(shù):5123次

          YWZ系列液壓制動器是一種由電力液壓推動器操動的常閉閘瓦式制動器。它被廣泛應用于起重運輸,冶金礦山,水利,電力,鋼廠的傳動機械設備使機構(gòu)得以平穩(wěn)制動的機械制動裝置。

          工作原理

          該系列液壓推桿制動器由制動架和相匹配的YT1型電力液壓推動器兩大部分組成。

          當通電時,電力液壓推動器動作,其推桿迅速升起,并通過杠桿作用把制動瓦打開(松閘);當斷電時,電力液壓推動器的推桿在彈簧力的作用下,迅速下降,并通過杠桿作用把制動瓦合攏(抱閘)。


           
          YWZ-100/18電力液壓塊式制動器, YWZ-200/25電力液壓塊式制動器,
           
          YWZ-300/25電力液壓塊式制動器, YWZ-300/45電力液壓塊式制動器,
           
          YWZ-300/90電力液壓塊式制動器, YWZ-400/45電力液壓塊式制動器,
           
          YWZ-400/90電力液壓塊式制動器, YWZ-500/125電力液壓塊式制動器,
           
          YWZ-600/180電力液壓塊式制動器。
           
          主要技術(shù)參數(shù)
            
          液壓推動器 制動器型號 直徑(mm) 制動力矩(N·m) 制動瓦退矩(mm) 型號 額定推力N) 額定 行程(mm) 電機功率W) 重量(kg) 總量(kg) 
           
          YWZ-100/18 100 40 0.6 MYT1-18Z/2 180 25 60 9.8 25 
          YWZ-150/25 150 63 0.6 MYT1-25Z/4 250 40 60 21 33 
          YWZ-200/25 200 112 0.7 MYT1-25ZB/4 250 40 60 21 42 
          YWZ-300/25 300 355 0.7 MYT1-25ZC/4 250 40 60 21 73 
          YWZ-300/45 300 450 0.7 MYT1-45Z/6 450 50 120 25 80 
          YWZ-400/45 400 560 0.8 MYT1-45Z/6 450 50 120 25 130 
          YWZ-400/90 400 710 0.8 MYT1-90Z/8 900 80 250 45 160 
          YWZ-500/90 500 900 0.8 MYT1-90Z/8 900 80 250 45 220 
          YWZ-600/90 600 1400 0.8 MYT1-90Z/8 900 80 250 45 400 
          YWZ-600/180 600 2240 0.8 MYT1-180Z/12 1800 120 400 75 430 
          YWZ-700/180 700 2800 0.8 MYT1-180Z/12 1800 120 400 75 500 
          YWZ-800/180 800 4000 0.8 MYT1-180Z/12 1800 120 400 75 720 
          YWZ-800/320 800 5000 0.9 MYT1-320Z/12 3200 120 1100 150 1100 
           
           
          外形及安裝尺寸  制動器型號 尺寸(毫米) 
          D H A b d   L L1 B B1 B2 L2 H1 H2 H3 
          YWZ-100/18 100 100 225 40 13 6 372 250 75 70 158 95 282 18 335 
          YWZ-150/25 150 140 300 60 17 8 460 340 100 90 181 115 320 30 382 
          YWZ-200/25 200 170 360 60 17 8 555 390 100 90 126 130 380 22 440 
          YWZ-300/25 300 240 520 80 22 10 725 550 130 140 160 170 400 17 586 
          YWZ-300/45 300 240 520 80 22 10 740 550 130 140 160 170 490 60 592 
          YWZ-400/45 400 320 650 130 22 12 925 700 180 180 210 210 490 205 725 
          YWZ-400/90 400 320 650 130 22 12 945 700 180 180 210 210 610 80 740 
          YWZ-500/90 500 400 760 150 22 16 1100 810 200 200 250 240 610 225 885 
          YWZ-600/90 600 475 950 170 26 18 1310 1000 220 240 305 310 843 162 1110 
          YWZ-600/180 600 475 950 170 26 18 1330 1000 220 240 305 310 843 162 1225 
          YWZ-700/180 700 550 1080 200 34 25 1662 1150 270 280 390 380 840 310 1225 
          YWZ-800/180 800 600 1240 140 34 25 1816 1334 320 280 390 460 829 526 1464 
          YWZ-800/320 800 600 1240 240 34 25 1877 1334 320 320 436 460 887 382 1390 


        1. 13803910788
          一鍵撥號
        2. message
          短信咨詢
        3. map
          查看地圖
        4. ewm
          二維碼